| Krosseri | Motor | Girkasse | Utstyrsgrader | Engangsavgift inkl vrakpant | Bilpris miljøavgift. | Veil. pris ekskl mva | 25% mva | Veil. utsalgspris inkl mva |
| 4x2 | 1.6 117 hk | 5 Manuelt gir | Visia | 72 350 | 110 840 | 183 190 | 27 710 | 210 900 |
| 4x2 | 1.6 117 hk | 5 Manuelt gir | Acenta | 72 350 | 119 640 | 191 990 | 29 910 | 221 900 |
| 4x2 | 1.6 117 hk | 5 Manuelt gir | Tekna | 72 350 | 134 040 | 206 390 | 33 510 | 239 900 |
| 4x2 | 1.6 117 hk | 5 Manuelt gir | SHIRO | 72 350 | 146 040 | 218 390 | 36 510 | 254 900 |
|   |
| 4x2 | 1.6 117 hk CVT | Automatgir | Acenta | 79 865 | 130 428 | 210 293 | 32 607 | 242 900 |
| 4x2 | 1.6 117 hk CVT | Automatgir | Tekna | 79 865 | 144 828 | 224 693 | 36 207 | 260 900 |
| 4x2 | 1.6 117 hk CVT | Automatgir | SHIRO | 79 865 | 156 828 | 236 693 | 39 207 | 275 900 |
|   |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hk | 6 Manuelt gir | Visia | 74 066 | 117 307 | 191 373 | 29 327 | 220 700 |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hk | 6 Manuelt gir | Acenta | 74 066 | 126 107 | 200 173 | 31 527 | 231 700 |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hk | 6 Manuelt gir | Tekna | 74 066 | 140 507 | 214 573 | 35 127 | 249 700 |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hk | 6 Manuelt gir | SHIRO | 74 066 | 152 507 | 226 573 | 38 127 | 264 700 |
|   |
| 4x2 | 1.6 DIG-T 190 hk | 6 Manuelt gir | Acenta | 155 074 | 132 021 | 287 095 | 33 005 | 320 100 |
| 4x2 | 1.6 DIG-T 190 hk | 6 Manuelt gir | Tekna | 155 074 | 142 821 | 297 895 | 35 705 | 333 600 |
| 4x2 | 1.6 DIG-T 190 hk | 6 Manuelt gir | SHIRO | 155 074 | 154 821 | 309 895 | 38 705 | 348 600 |
|   |
| 4x4 | 1.6 DIG-T 190 hk M-CVT | Automatgir | Tekna | 182 548 | 167 162 | 349 709 | 41 791 | 391 500 |
| 4x4 | 1.6 DIG-T 190 hk M-CVT | Automatgir | SHIRO | 182 548 | 179 162 | 361 709 | 44 791 | 406 500 |
|   |
| Utstyrsgrader tittel | Visia | Acenta | Tekna | SHIRO | Veil. pris ekskl mva | 25% mva | Veil. utsalgspris inkl mva |
| Metallic lakk |  |  |  |  | 4 000 | 1 000 | 5 000 |
|   |
| Sport Pack - 17" Sport lettmetallfelger, tonet glass i bakre sidevinduer og bakrute, rødt eller grått setetrekk og senterkonsoll | - |  | ¹* |  | 3 200 | 800 | 4 000 |
| Nissan Connect navigasjonssystem | - |  |  |  | 5 600 | 1 400 | 7 000 |
| 17" Elegance lettmetallfelger (215/55 R17) | - |  |  |  | Inkludert i prisen | Inkludert i prisen | Inkludert i prisen |
| Skinseter (skinntrekk i de delene av setetrekket som vender opp/frem) | - | - |  |  | 8 000 | 2 000 | 10 000 |
| Street Pack ² - Tåkelysringer, bagasjeromhåndtak (krom), bakfangerbeskyttelse |  |  |  |  | 3 196 | 799 | 3 995 |
| Chrome Pack ² - Stylingplate foran, baklukelist (krom), speilhus (krom), sidelister (krom) |  |  |  |  | 5 196 | 1 299 | 6 495 |
| Protection Pack ² - Terskelplate (bakluke), sidelister, hjørnebeskyttere, bagasjeromsmatte |  |  |  |  | 4 236 | 1 059 | 5 295 |
| Plus Pack ² - Takspoiler |  |  |  |  | 3 992 | 998 | 4 990 |
|   |

: optional
- : excluded

: standart
¹* Kun tilgjengelig på 1.6 117 hk + 4x2
Pris inkl. mva og leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg.
Pris inkl. mva og leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg.