| Krosseri | Motor | Girkasse | Utstyrsgrader | Engangsavgift inkl vrakpant | Veil. pris ekskl mva | 25% mva | Veil. utsalgspris inkl mva |
| 5 dørs | 1.4 L 88 hk | 5 Manuelt gir | Visia | 64 206 | 181 481 | 29 319 | 210 800 |
| 5 dørs | 1.4 L 88 hk | 5 Manuelt gir | Select Edition | 64 206 | 181 481 | 29 319 | 210 800 |
| 5 dørs | 1,6 L 110 hk | 5 Manuelt gir | Visia | 77 359 | 196 272 | 29 728 | 226 000 |
| 5 dørs | 1,6 L 110 hk | 5 Manuelt gir | Select Edition | 77 359 | 196 272 | 29 728 | 226 000 |
| 5 dørs | 1.5 dCi DPF 90 hk | 5 Manuelt gir | Select Edition | 50 203 | 186 600 | 34 100 | 220 700 |
| 5 dørs | 1.5 dCi DPF 90 hk | 5 Manuelt gir | Visia | 50 203 | 186 600 | 34 100 | 220 700 |
|   |
| 5 dørs | 1,6 L 110 hk AT | 4 Automatgir | Visia | 85 585 | 215 517 | 32 483 | 248 000 |
| 5 dørs | 1,6 L 110 hk AT | 4 Automatgir | Select Edition | 85 585 | 215 517 | 32 483 | 248 000 |
|   |
| Utstyrsgrader tittel | Visia | Select Edition | Veil. pris ekskl mva | 25% mva | Veil. utsalgspris inkl mva |
| Metallic lakk |  |  | 4 000 | 1 000 | 5 000 |
|   |
| Nissan Connect navigasjonssystem | - |  | Inkludert i prisen | Inkludert i prisen | Inkludert i prisen |
| sport pack ² - Kromlist på bagasjeluke, takspoiler med leppe og krom tåkelys ringer |  |  | 5 592 | 1 398 | 6 990 |
| Tech Pack | - |  | 4 000 | 1 000 | 5 000 |
| protection pack ² - Terskelbeskyttelse til bagasjerom, ryggesensor, myk bagasjeromsmatte |  |  | 4 316 | 1 079 | 5 395 |
|   |

: optional
- : excluded
Pris inkl. mva og leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg.
* Euro 4 diesel motoren går ut av produksjon i oktober 2010.