| Krosseri | Motor | Girkasse | Utstyrsgrader | Engangsavgift inkl vrakpant | Bilpris miljøavgift. | Veil. pris ekskl mva | 25% mva | Veil. utsalgspris inkl mva |
| Van SSD Blind | 1.5 dCi 89 hk | 5 Manuelt gir | Van Comfort | 17 791 | 138 244 | 156 035 | 34 561 | 190 596 |
| Van SSD Blind | 1.5 dCi 89 hk | 5 Manuelt gir | Van Comfort Plus | 17 791 | 143 924 | 161 715 | 35 981 | 197 696 |
| Van SSD Blind | 1.5 dCi 110 hk DPF | 5 Manuelt gir | Van Comfort Plus | 19 815 | 146 306 | 166 121 | 36 577 | 202 698 |
| Van SSD Blind | 1.5 dCi 89 hk | 5 Manuelt gir | Van Premium | 17 791 | 151 924 | 169 715 | 37 981 | 207 696 |
| Van SSD Blind | 1.5 dCi 110 hk DPF | 5 Manuelt gir | Van Premium | 19 815 | 154 306 | 174 121 | 38 577 | 212 698 |
| Van SSD Blind | 1.5 dCi 85 hk | 5 Manuelt gir | Van Comfort | 18 270 | 132 845 | 151 115 | 33 211 | 184 326 |
| Van SSD Blind | 1.5 dCi 85 hk | 5 Manuelt gir | Van Comfort Plus | 18 270 | 138 525 | 156 795 | 34 631 | 191 426 |
| Van SSD Blind | 1.5 dCi 85 hk | 5 Manuelt gir | Van Premium | 18 270 | 146 525 | 164 795 | 36 631 | 201 426 |
|   |
| Van SSD Glazed | 1.5 dCi 89 hk | 5 Manuelt gir | Van Comfort | 17 791 | 138 684 | 156 475 | 34 671 | 191 146 |
| Van SSD Glazed | 1.5 dCi 89 hk | 5 Manuelt gir | Van Comfort Plus | 17 791 | 144 364 | 162 155 | 36 091 | 198 246 |
| Van SSD Glazed | 1.5 dCi 110 hk DPF | 5 Manuelt gir | Van Comfort Plus | 19 815 | 146 746 | 166 561 | 36 687 | 203 248 |
| Van SSD Glazed | 1.5 dCi 89 hk | 5 Manuelt gir | Van Premium | 17 791 | 152 364 | 170 155 | 38 091 | 208 246 |
| Van SSD Glazed | 1.5 dCi 110 hk DPF | 5 Manuelt gir | Van Premium | 19 815 | 154 746 | 174 561 | 38 687 | 213 248 |
| Van SSD Glazed | 1.5 dCi 85 hk | 5 Manuelt gir | Van Comfort | 18 270 | 133 285 | 151 555 | 33 321 | 184 876 |
| Van SSD Glazed | 1.5 dCi 85 hk | 5 Manuelt gir | Van Comfort Plus | 18 270 | 138 965 | 157 235 | 34 741 | 191 976 |
| Van SSD Glazed | 1.5 dCi 85 hk | 5 Manuelt gir | Van Premium | 18 270 | 146 965 | 165 235 | 36 741 | 201 976 |
|   |
| Van DSD Glazed | 1.5 dCi 89 hk | 5 Manuelt gir | Van Comfort | 17 968 | 140 344 | 158 312 | 35 086 | 193 398 |
| Van DSD Glazed | 1.5 dCi 89 hk | 5 Manuelt gir | Van Comfort Plus | 17 968 | 146 024 | 163 992 | 36 506 | 200 498 |
| Van DSD Glazed | 1.5 dCi 110 hk DPF | 5 Manuelt gir | Van Comfort Plus | 19 992 | 148 406 | 168 398 | 37 102 | 205 500 |
| Van DSD Glazed | 1.5 dCi 89 hk | 5 Manuelt gir | Van Premium | 17 968 | 154 024 | 171 992 | 38 506 | 210 498 |
| Van DSD Glazed | 1.5 dCi 110 hk DPF | 5 Manuelt gir | Van Premium | 19 992 | 156 406 | 176 398 | 39 102 | 215 500 |
| Van DSD Glazed | 1.5 dCi 85 hk | 5 Manuelt gir | Van Comfort | 18 447 | 134 945 | 153 392 | 33 736 | 187 128 |
| Van DSD Glazed | 1.5 dCi 85 hk | 5 Manuelt gir | Van Comfort Plus | 18 447 | 140 625 | 159 072 | 35 156 | 194 228 |
| Van DSD Glazed | 1.5 dCi 85 hk | 5 Manuelt gir | Van Premium | 18 447 | 148 625 | 167 072 | 37 156 | 204 228 |
|   |
| Combi 5 SSD | 1.5 dCi 89 hk | 5 Manuelt gir | Family Comfort Plus | 85 464 | 155 072 | 240 536 | 38 768 | 279 304 |
| Combi 5 SSD | 1.5 dCi 89 hk | 5 Manuelt gir | Family Premium | 85 464 | 164 272 | 249 736 | 41 068 | 290 804 |
| Combi 5 SSD | 1.5 dCi 110 hk DPF | 5 Manuelt gir | Family Premium | 92 706 | 163 816 | 256 522 | 40 954 | 297 476 |
|   |
| Utstyrsgrader tittel | Veil. pris ekskl mva | 25% mva | Veil. utsalgspris inkl mva |
| Metallic lakk | 3 120 | 780 | 3 900 |
|   |
Pris inkl. mva og leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg.