| Krosseri | Motor | Girkasse | Utstyrsgrader | Engangsavgift inkl vrakpant | Bilpris miljøavgift. | Veil. pris ekskl mva | 25% mva | Veil. utsalgspris inkl mva |
| 5 dørs | 2.0 dCi DPF 150 Hk MT | 6 Manuelt gir | XE | 172 600 | 196 320 | 368 920 | 49 080 | 418 000 |
| 5 dørs | 2.0 dCi DPF 150 Hk MT | 6 Manuelt gir | SE | 172 600 | 204 000 | 376 600 | 51 000 | 427 600 |
| 5 dørs | 2.0 dCi DPF 150 Hk MT | 6 Manuelt gir | 71N-edition | 172 600 | 214 640 | 387 240 | 53 660 | 440 900 |
| 5 dørs | 2.0 dCi DPF 150 Hk MT | 6 Manuelt gir | LE | 172 600 | 226 800 | 399 400 | 56 700 | 456 100 |
| 5 dørs | 2.0 dCi DPF 150 Hk AT | 5 Automatgir | SE | 213 395 | 217 044 | 430 439 | 54 261 | 484 700 |
| 5 dørs | 2.0 dCi DPF 150 Hk AT | 5 Automatgir | 71N-edition | 213 395 | 227 684 | 441 079 | 56 921 | 498 000 |
| 5 dørs | 2.0 dCi DPF 150 Hk AT | 5 Automatgir | LE | 213 395 | 239 844 | 453 239 | 59 961 | 513 200 |
| 5 dørs | 2.0 dCi DPF 173 Hk MT | 6 Manuelt gir | LE | 189 686 | 249 131 | 438 817 | 62 283 | 501 100 |
|   |
| Utstyrsgrader tittel | XE | SE | 71N-edition | LE | Veil. pris ekskl mva | 25% mva | Veil. utsalgspris inkl mva |
| Metallic lakk |  |  |  |  | 4 400 | 1 100 | 5 500 |
|   |
| IT-Pack + BOSE - Nissan Connect Premium - Navigasjonssystem, ryggekamera, BOSE-premium audio inkl. MP3. | - | - | - |  | 16 000 | 4 000 | 20 000 |
| Anti-Scratch paint |  |  |  |  | 5 200 | 1 300 | 6 500 |
| Takrails - Ryggekamera med monitor integrert i speilet. | - | - | - |  | 3 200 | 800 | 4 000 |
| Protection Pack ² - Hjørnebeskyttelse til støtfanger foran Hjørnebeskyttelse til støtfanger bak Terskellist, sett foran, med lys Terskellist til bagasjeluke Oppbevaringsnett, vertikalt |  |  |  |  | 4 792 | 1 198 | 5 990 |
| Street Pack ² - Kanalrør med lys Styling-plate bak |  |  |  |  | 13 992 | 3 498 | 17 490 |
| Sport Pack ² - Takspoiler Siderør med stigtrinn Terskellist, sett foran, med lys, rustfritt stål |  |  |  |  | 10 792 | 2 698 | 13 490 |
| Plus Pack ² - I kombinasjon med enten Street, Sport, eller Protection Takspoiler |  |  |  |  | 5 272 | 1 318 | 6 590 |
|   |

: optional
- : excluded
Pris inkl. mva og leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg.