| Krosseri | Motor | Girkasse | Utstyrsgrader | Engangsavgift inkl vrakpant | Bilpris miljøavgift. | Veil. pris ekskl mva | 25% mva | Veil. utsalgspris inkl mva |
| Double Cab | 2.5 dCi 190hk | 6 Manuelt gir | XE | 373 285 | 212 055 | 585 340 | 53 014 | 638 354 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190hk | 6 Manuelt gir | SE | 373 285 | 232 935 | 606 220 | 58 234 | 664 454 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190hk | 6 Manuelt gir | LE | 373 285 | 239 575 | 612 860 | 59 894 | 672 754 |
|   |
| Double Cab | 2.5 dCi 190hk (aut) | 5 Automatgir | SE | 404 742 | 242 024 | 646 766 | 60 506 | 707 272 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190hk (aut) | 5 Automatgir | LE | 404 742 | 248 664 | 653 406 | 62 166 | 715 572 |
|   |
| Double Cab | 3.0 V6 dCi 231hk DPF (aut) | 7 Automatgir | LE V6 | 528 166 | 287 083 | 815 249 | 71 771 | 887 020 |
|   |
| Utstyrsgrader tittel | XE | SE | LE | LE V6 | Veil. pris ekskl mva | 25% mva | Veil. utsalgspris inkl mva |
| Metallic lakk |  |  |  |  | 4 400 | 1 100 | 5 500 |
|   |
| Diff. Lock - Differensialsperre (Standard på LE). |  |  |  | - | 4 160 | 1 040 | 5 200 |
| Tech Pack - Nissan Connect Premium - Navigasjonssystem + Premium 6 CD audio med MP3 mulighet + Hands-free mobiltelefontilkobling. ² | - | - |  |  | 17 200 | 4 300 | 21 500 |
| BOSE - premium audio ¹ | - | - |  |  | 5 600 | 1 400 | 7 000 |
| Premium Pack - Soltak, elektronisk justerbare skinnseter (kun Double Cab). | - | - |  |  | 12 400 | 3 100 | 15 500 |
| Protection Pack - Sidebeskyttelse - Sett til fordør, Sidebeskyttelse oppgradering - Sett til fordør, Sidebeskyttelse - Sett bak, Sidebeskyttelse oppgradering - Sett bak, Hjulbue |  |  |  |  | 17 992 | 4 498 | 22 490 |
| Street Pack (King Cab) - Ryggesensor, Front-stylingrør i rustfritt stål, Siderør med stigtrinn i rustfritt stål (1 trinn), Skillevegg til lasteplan, kan skyves - for C- kanal |  |  |  |  | 18 320 | 4 580 | 22 900 |
| Street Pack (Double Cab) - Ryggesensor, Front-stylingrør i rustfritt stål, Siderør med stigtrinn i rustfritt stål (2 trinn), Skillevegg til lasteplan, kan skyves - for C- kanal |  |  |  |  | 18 320 | 4 580 | 22 900 |
|   |

: optional
- : excluded

: standart
Pris inkl. mva og leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg.
¹ Kun med Premium Pack og Tech Pack
² Kun med Premium Pack